Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?
1. Bijdrage aan de verbetering van de veiligheid
Wat wilden we bereiken? | |||
|---|---|---|---|
Subdoelen | |||
1.1 - Minder criminaliteit (inclusief minder adres- en identiteitsfraude) | |||
1.2 - Sociale cohesie en veilige leefomgeving | |||
1.3 - Verhoogd gevoel van veiligheid in de eigen leefomgeving |
Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
Subdoel 1.1 - Minder criminaliteit | |
1.1.1 - Verstrekken van goede voorlichting en preventiemaatregelen aan (groepen) inwoners en ondernemers. | Via onder andere de veiligheidsdag, open dag brandweerkazerne en gerichte voorlichting een doelgroepen (onder andere ouderen en ondernemers) is voorlichting verstrekt. In de week van de veiligheid zijn verschillende activiteiten georganiseerd en is er een veiligheidskrant verschenen voor alle bewoners. |
1.1.2 - In samenwerking met bedrijfsleven inzetten van cameratoezicht en stimuleren particuliere collectieve beveiliging. | De beveiliging in het stationsgebied Diemen Zuid is gerealiseerd in de donkere maanden. Daarnaast wordt het gebruik van camerabeveiliging bij bedrijven actief gestimuleerd. |
1.1.3 - Deelnemen aan RPCAA (informatie en voorlichting aan ondernemers). | Diemen neemt deel aan het Platform Veilig Ondernemen Amsterdam Amstelland (vm RPCAA) en heeft ook de gerichte acties ondersteund en gefaciliteerd. |
1.1.4 - Ondersteunen van bedrijfspanels locatiegericht. | Via de overleggen met het bedrijfsleven en in de winkelcentra wordt regelmatig overlegd ook over het aspect veiligheid. Bij deze overleggen wordt actief gezocht naar mogelijkheden voor het Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland om activiteiten aan te bieden. |
1.1.5 - Regievoeren en adviseren binnen KVO-trajecten (Keurmerk Veilig Ondernemen) zowel in winkelgebieden als bedrijfsterreinen. | De keurmerken KVO zijn vervangen door gerichte veiligheidsoverleggen met de bedrijven en winkeliers. |
1.1.6 - Tegengaan woninginbraken door middel van regievoering op het project samen veilig en veiligheidsmarkten. | Er wordt via het project Samen Veilig extra in de gemeente gesurveilleerd in overleg met het Team Handhaving en de politie. Daarnaast wordt voorlichting via de veiligheidsdag, de open dag van de brandweerkazerne en specifiek gerichte voorlichtingen gegeven. |
1.1.7 - Intensivering bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit (deelname aan RIEC; verbrede toepassing van de wet Bibob gericht op hennepteelt, motorclubs, prostitutie en mensenhandel, ongewenste bewoning). | Sinds 2024 is er gericht bestuursrechtelijk toezicht op prostitutie (samenwerking met gemeente Amstelveen). De samenwerking met het RIEC-AA bestaat uit het uitwisselen van ervaringen, ontwikkeling gemeenschappelijke documenten, organiseren van integrale controles, casusaanpakken en software toepassingen. Ook binnen de Amstelland gemeenten wordt veel samengewerkt, middels het Regionaal Ondermijningsoverleg. Verder is er op het gebied van Bibob een sterke samenwerking met de gemeente Amsterdam, zodat wij binnen Diemen onze kennis verder kunnen vergroten. |
1.1.8 - Uitrol van project Scheerlicht in heel Diemen (integrale aanpak van woon- en identiteitsfraude, signaleren -criminele- netwerken en signaleren ondermijnende criminaliteit). Daarbij is het uitgangspunt dat repressieve aanpak wordt omgezet in een pro actieve inzet en uiteindelijk leidt tot een preventieve rol van gemeente en ketenpartners. | In 2025 is verder gewerkt aan de versterking van de (regionale en lokale) informatiepositie, wat leidt tot beter inzicht in ondermijning in Diemen. Hiermee kan er effectiever en efficiënter worden ingezet op toezicht en handhaving. Ook de interne (gemeentelijke teams) en externe samenwerking met politie, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, Arbeidsinspectie, kansspelautoriteiten bij integrale handhavingsacties leiden tot het stoppen van ongewenste activiteiten. De actievere samenwerking met woningverhuurders en de beoordeling van nieuwe huurders door woningverhuurders hebben ook een preventieve werking. |
Subdoel 1.2 - Sociale cohesie en veilige leefomgeving | |
1.2.1 - Continueren van aanpak jeugdoverlast (inclusief top 600 en deelnemen aan veiligheidshuis) | Hieraan wordt deelgenomen door Diemen. Aan het project Preventie met Gezag gericht op de jeugdoverlast en -criminaliteit, is in 2025 verder vormgegeven. |
1.2.2 - Continueren van inzet van straatcoaches, mediation en buurtbemiddeling bij conflicten tussen buren (met name bij koopwoningen). | Buurtbemiddeling wordt daar waar mogelijk actief toegepast. De straatcoaches zijn ook in 2025 actief ingezet, inclusief gezinsbezoekers. |
1.2.3 - Stimuleren van bewonersinitiatieven (project Samen Veilig). | Samen Veilig wordt aangestuurd via het Team Handhaving en de politie. Samen Veilig wordt daarbij ook ingezet op vragen vanuit de bevolking, zoals de aanpak van parkeeroverlast bij scholen . |
1.2.4 - Inzetten openbare ordemaatregelen door burgemeester (bijv. Alcoholverbod, sluiting panden en tijdelijk huisverbod). | In 2025 is hier in 47 gevallen gebruik van gemaakt. Daar waar mogelijk en gewenst worden deze maatregelen opgelegd. |
Subdoel 1.3 - Verhoogd gevoel van veiligheid in de eigen leefomgeving | |
1.3.1 - Uitvoering geven aan de acties zoals opgenomen in het veiligheidsjaarplan. | Het veiligheidsjaarplan is volledig uitgevoerd. |
1.3.2 - Beperken gevolgen crisissituaties of calamiteiten. | Er is actief bijgedragen aan de regionale crisisorganisatie, en de gemeentelijke crisisorganisatie is actief getraind en beoefend. |
1.3.3 - Jaarlijks laten uitvoeren van de Veiligheidsmonitor/Veiligheidsindex (in plaats van tweejaarlijks als gevolg van bezuinigingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid). | De regionale veiligheidsmonitor wordt jaarlijks afgenomen via Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam en medio februari 2026 worden de cijfers over het voorgaande jaar bekend gemaakt. |
1.3.4 - Voortzetting beveiliging Bergwijkpark en Campus Diemen Zuid op het reguliere niveau. | Is gerealiseerd. |
1.3.5 - Aandacht voor een veilige, goed verlichte inrichting van de openbare ruimte. | Samen met onder andere het Team Infra is hier ook in 2025 aandacht voor geweest. Zo zijn er vanuit de werkgroep Sociale Veiligheid meerdere initiatieven georganiseerd om aandacht te besteden aan de inrichting van de openbare ruimte. Onder alle inwoners van Diemen is een enquête verspreid waar men plekken aan kon geven waar zij zich onveilig voelen. In 2026 zal dit verder vorm en inhoud krijgen. |
Prestatie-indicatoren | Realisatie 2024 | Begroot 2025 | Realisatie 2025 |
|---|---|---|---|
% bibobtoetsen over totaal aan aangevraagde vergunningen (drank/horecawet, exploitatievergunning, vergunning seksinrichting) | 100% | 100% | 100% |
Aantal integrale adrescontroles (binnen project Scheerlicht)1 | 151 | 150 | 173 |
Aantal bemiddelingen bij conflicten tussen buren | 17 | 20 | 20 |
Aantal openbare ordemaatregelen | 41 | 35 | 47 |
% aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt | nnb | 14% | n.n.b. |
- Betreft individuele adressen, die soms meermalen worden gecontroleerd.
Verplichte indicatoren (BBV) | Realisatie 2024 | Begroot 2025 | Realisatie 2025 |
|---|---|---|---|
5 | 7 | 6 | |
1.2 | 1.1 | 1.0 | |
3.9 | 4.5 | 5.1 | |
1.2 | 1.78 | 47 | |
6.2 | 37 | 5.6 |
2. Verhoogde zelfredzaamheid
2. Verhoogde zelfredzaamheid | |||
|---|---|---|---|
Subdoelen | |||
2.1 - Inwoners nemen meer verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid | |||
2.2 - Bedrijven en instellingen nemen meer verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid |
Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
Subdoel 2.1 - Burgers nemen meer verantwoordelijkheid voor eigen veiligheid | |
2.1.1 - Integrale veiligheidsvoorlichting aan inwoners en doelgroepgericht (bijvoorbeeld aan ouderen), o.a. via veiligheidsmarkt en gemeentedag. | Veiligheidsdag op 14 juni 2025 gehouden, open dag brandweerkazerne op 6 september 2025. Er zijn in de week van de veiligheid (6 oktober 2025-12 oktober 2025) gerichte initiatieven en acties voor ouderen en ondernemers uitgevoerd. Tevens is een veiligheidskrant verschenen. Daarnaast hebben we deelgenomen aan de campagne Meld Misdaad Anoniem over explosies. |
2.1.2 - Bewust maken van inwoners en stimuleren van bewonersinitiatieven (o.a. via groepsapp en deelname aan burgernet). | In de voorlichting wordt altijd actieve deelname aan Burgernet, Hartslag Nu (reanimaties) en bijvoorbeeld groepsapps gericht op veiligheid gestimuleerd. |
2.1.3 - Werven van vrijwilligers en inzet van vrijwilligers (bewonersparticipatie). | In 2025 zijn de vrijwilligers in de functie van wijkambassadeur digitale veiligheid werkzaam geweest. |
Subdoel 2.2 - Bedrijven en instellingen nemen meer verantwoordelijkheid voor eigen veiligheid | |
2.2.1 - Stimuleren van initiatieven door bedrijven en instellingen voor de vergroting van eigen veiligheid van bedrijven, personeel en cliënten. | Op alle veiligheidsvlakken wordt zelfredzaamheid gestimuleerd. Zo worden de bewoners en bedrijven gewezen op de eigen preventieve maatregelen die men kan treffen. |
3. Naleving van wet- en regelgeving m.b.t. leefomgeving
3. Naleving van wet- en regelgeving m.b.t. leefomgeving | ||||
|---|---|---|---|---|
Subdoelen | ||||
3.1 - Naleving van wet- en regelgeving overeenkomstig jaarlijks handhavingsprogramma. | ||||
3.2 - Goede kwaliteit milieuhandhaving. |
Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan? |
|---|---|
Subdoel 3.1 - Naleving van wet- en regelgeving overeenkomstig jaarlijks handhavingsprogramma | |
3.1.1 - Jaarlijks wordt een handhavingsprogramma vastgesteld waarbij een duidelijke relatie wordt gelegd tussen beleidsdoelstellingen en de daarop gerichte handhaving. | In 2025 hebben we het jaarprogramma van 2024/2025 geactualiseerd. |
3.1.2 - Heldere communicatie over handhavingsbeleid en het jaarlijkse handhavingsprogramma. | Er wordt jaarlijks gecommuniceerd over het VTH-beleid en het jaarprogramma. Ook wordt er via social media en de website van de gemeente aandacht geschonken aan aspecten van het VTH-beleid. |
3.1.3 - Handhavers zichtbaar en vaak op straat door beperking administratieve binnentaken. | De handhavers kunnen met het programma Op Orde voor 90% hun werk op straat uitvoeren. Er is gestart met het leggen van een koppeling tussen het programma Op Orde en Buiten Beter. |
3.1.4 - Gemeentelijke handhaving handhaaft op afval , jeugd, honden, parkeren, fietsen, dak- en thuislozen en rijdend verkeer door middel van aanspreken, waarschuwen en boetes uitdelen | De boa's houden gedurende het hele jaar veel toezicht op deze onderwerpen en handhaven hier ook op. Het afgelopen jaar zijn er drie nieuwe boa's gestart die nog verder moeten worden ingewerkt. De capaciteit van de boa's is inmiddels weer op niveau. |
Subdoel 3.2 - Goede kwaliteit milieuhandhaving | |
3.2.1 - Integraal toezicht door gemeente en Omgevingsdienst op inrichtingen op het gebied van milieuwetgeving, energiegebruik en drank- en horecaregelgeving. | In 2025 is vooral daar waar het gaat om milieuregelgeving in het kader van de aanpak van ondermijning sprake geweest van integraal toezicht. In 2025 hebben we verder getracht meer in verbinding te komen met de Omgevingsdienst. Qua gesprekken is dat gelukt, maar we verschillen nog over een behoorlijk aantal samenwerkingsafspraken, daar waar het gaat om het verdere integrale toezicht. Dat loopt in 2026 door. |
3.2.2 - Regionale samenwerking toezichts- en handhavingstaken onderbrengen in de VTH samenwerking in regionaal verband. | Met Duo+ is een harmonisatietraject opgezet voor de disciplines Vergunningen, toezicht en handhaving. Zo werken we met dezelfde processen en gebruiken we dezelfde sjablonen. Deze processen en sjablonen zijn verwerkt in het zaaksysteem RX Mission. Dit zaaksysteem is deels ingericht, maar moet nog verder ingeregeld worden. |
Prestatie-indicatoren | Realisatie | Begroot 2025 | Realisatie 2025 |
|---|---|---|---|
Aantal gepleegde handhavingsinterventies: boetes gericht op het verminderen van overlast.1 | - | 450 | 362 |
Aantal gepleegde handhavingsinterventies: waarschuwingen gericht op het verminderen van overlast.1 | - | 2500 | 3439 |
- Sinds de Begroting 2025 opgenomen in Programma Veilig