Liquide middelen
Liquide middelen | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|
Kassaldi | 4 | 11 |
Banksaldi | 517 | 573 |
Saldo | 521 | 584 |
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Verslagjaar 2025 | |||||
(1) | Drempelbedrag | 2.197 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 505 | 518 | 483 | 474 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 1.692 | 1.679 | 1.714 | 1.723 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar 2025 | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 109.849 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 109.849 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | ||||
(1)1 | Drempelbedrag | 2.197 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 45.486 | 47.136 | 44.430 | 43.623 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 505 | 518 | 483 | 474 |
- (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.