Leges
Leges Burgerzaken
Soort kosten | 2025 | Soort opbrengsten | 2025 |
|---|---|---|---|
Directe uren | -421 | Leges | 939 |
Overhead | -331 | Opbrengst overige diensten | 7 |
Afdracht aan het Rijk | -446 | ||
Materialen | -4 | ||
Inhuur diensten derden | -74 | ||
Overige kosten | -66 | ||
Totaal toegerekende kosten | -1.342 | Totaal opbrengsten | 946 |
Bijdrage uit algemene middelen | -395 | ||
Leges Omgevingsvergunningen
Soort kosten | 2025 | Soort opbrengsten | 2025 |
|---|---|---|---|
Directe uren | -511 | Leges | 5.143 |
Overhead | -409 | Overige | 21 |
Inhuur diensten derden | -833 | ||
Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling | -248 | ||
Overige kosten | -13 | ||
Totaal toegerekende kosten | -2.015 | Totaal opbrengsten | 5.164 |
Bijdrage uit algemene middelen | -325 | ||
Storting in Egalisatiereserve Omgevingsvergunningen | -3.474 |
Op 31 december 2025 bedraagt de Egalisatiereserve Omgevingsvergunningen € 5.451.889.
Overige Leges
Soort kosten | 2025 | Soort opbrengsten | 2025 |
|---|---|---|---|
Directe uren | -271 | Leges | 86 |
Overhead | -217 | ||
Inhuur diensten derden | -76 | ||
Overige kosten | -11 | ||
Totaal toegerekende kosten | -575 | Totaal opbrengsten | 86 |
Bijdrage uit algemene middelen | -489 | ||