Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|
Afkoopsommen erfpachtgrond | 1.167 | 1.107 |
Afkoopsommen | 55 | 27 |
Onderhandse leningen Openbare Lichamen | 5.000 | - |
Onderhandse leningen Overige binnenlandse sectoren | 31.000 | 38.500 |
Onderhandse leningen Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 7.500 | 7.500 |
Saldo | 44.722 | 47.134 |
In 2025 de onderhandse lening Openbare Lichamen van € 5.000.000 afgelost. Daarnaast is een onderhandse lening Overige binnenlandse sectoren van € 7.500.000 aangetrokken.
De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
De totale werkelijke rentelast in 2025 bedroeg € 734.713.