Rioolheffing
Het tarief rioolbelasting bedraagt voor huiseigenaren € 246,32 per huishouden.
Soort kosten | 2025 | Soort opbrengsten | 2025 |
|---|---|---|---|
Afschrijving | -1.297 | Rioolheffing | 3.912 |
Rente | -570 | Rioolheffing - bedrijven | 251 |
Onderhoud riolering | -177 | ||
BTW-verrekening | -448 | ||
Directe uren | -633 | ||
Inhuur | -20 | ||
Overhead | -506 | ||
Heffing en invordering | -117 | ||
Electra en water | -62 | ||
Overige kosten | -553 | ||
Totaal toegerekende kosten | -4.383 | Totaal opbrengsten | 4.163 |
Onttreking uit Egalisatiereserve Riolering | -219 | ||
Op 31 december 2025 bedraagt de Egalisatievoorziening Rioleringen € 2.698.185.