Begraven
Soort kosten | 2025 | Soort opbrengsten | 2025 |
|---|---|---|---|
Overige diensten derden | -127 | Vergoeding onderhoud | 105 |
Onderhoud | -83 | Pachten | 30 |
Directe uren | -52 | Huuropbrengsten | 9 |
Overhead | -42 | Leges | 4 |
Rente en afschrijving | -9 | ||
Gas / water /elektra | -7 | ||
Inhuur | -2 | ||
Totaal toegerekende kosten | -323 | Totaal opbrengsten | 148 |
Saldo bijdrage algemene middelen | -175 | ||
Op 31 december 2025 is de Egalisatiereserve Begraafplaatsen leeg. In 2025 is € 175.000 vanuit de algemene middelen ingezet.