1.10 Duo+
1.10 Duo+ | |||
|---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Ouderkerk aan de Amstel | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Burgemeester Boog vertegenwoordigt Diemen in het Algemeen Bestuur | ||
Mate van sturing: | Uitgebreide sturing | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De GR Duo+ voert derhalve per 1 januari 2016 de bedrijfsvoering uit voor de drie deelnemers en tevens de uitvoeringstaken rondom buurt en burger voor twee van de deelnemers (Uithoorn en Ouder-Amstel). | |||
Relatie met het programma: | Bestuur en dienstverlening | ||
Ontwikkelingen 2025: | |||
Diemen neemt aIleen de dienstverlening af van bedrijfsvoering (l&A, P&O, JZ, Financiën, post en archief) en het Stafbureau (informatieveiligheid, interne controle en inkoop). De belangrijkste resultaen in 2025 zijn:
| |||
Maatschappelijke risico's: | |||
Duo+ voert voor Diemen de taken uit op het gebied van bedrijfsvoering. Dit levert niet direct een maatschappelijk risico op. UIteraard is een adequate bedrijfsvoering wel van belang voor de vakafdelingen bij het realiseren van de ambities van het college. | |||
Financiële gegevens: (x € 1.000) | |||
Bijdrage | Jaarstukken 2025 | ||
2024 | 8.146 | ||
2025: | 8.526 | ||
Balansdatum | Eigen vermogen1 | Vreemd vermogen | Resultaat2 |
31-12-2024 | 1.865 | 5.967 | |
31-12-2025 | -222 | 6.005 | -565 |
- Stand bestemmingsreserve (zonder resultaat)
- Betreft het resultaat van het Stafbureau en de Afdeling Bedrijfsvoering (alleen daar particpeert de gemeente Diemen in)