Staat van baten en lasten
Programma's | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 inclusief wijzigingen | Rekening 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Sociaal | 1.181 | -28.854 | -27.673 | 2.473 | -31.388 | -28.915 | 2.463 | -30.618 | -28.155 |
Veilig | 50 | -4.025 | -3.975 | 328 | -4.444 | -4.116 | 504 | -4.398 | -3.894 |
Inkomen en armoede | 8.349 | -11.893 | -3.544 | 14.294 | -15.676 | -1.382 | 15.002 | -15.336 | -334 |
Vrije tijd | 1.977 | -6.379 | -4.402 | 2.799 | -7.334 | -4.535 | 2.718 | -7.102 | -4.384 |
Onderwijs | 1.360 | -4.901 | -3.541 | 1.525 | -4.180 | -2.655 | 1.501 | -4.068 | -2.567 |
Gebiedsontwikkeling | 2.854 | -4.946 | -2.092 | 9.332 | -7.891 | 1.441 | 10.649 | -8.168 | 2.482 |
Leefomgeving en klimaat | 11.925 | -24.883 | -12.958 | 14.463 | -28.132 | -13.668 | 13.359 | -26.797 | -13.438 |
Verkeer | 1.635 | -2.401 | -766 | 1.635 | -2.302 | -667 | 1.788 | -2.445 | -657 |
Samen besturen | 621 | -3.157 | -2.536 | 1.012 | -5.002 | -3.991 | 1.119 | -5.178 | -4.059 |
Financiën | 5.855 | -1.413 | 4.442 | 2.999 | -1.088 | 1.911 | 3.151 | -1.024 | 2.127 |
Overige dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividend | 104 | - | 104 | 74 | - | 74 | 78 | - | 78 |
Lokale heffingen | 10.157 | - | 10.157 | 10.817 | - | 10.817 | 10.749 | - | 10.749 |
Algemene uitkering | 62.545 | - | 62.545 | 65.197 | - | 65.197 | 64.942 | - | 64.942 |
Onvoorzien | - | -60 | -60 | - | - | - | - | - | - |
Heffing VPB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overhead | 85 | -16.331 | -16.246 | 206 | -14.942 | -14.736 | 270 | -14.646 | -14.376 |
Saldo financieringsfunctie | - | -1.230 | -1.230 | - | -560 | -560 | - | -580 | -580 |
Saldo van baten en lasten | 108.698 | -110.474 | -1.775 | 127.154 | -122.939 | 4.215 | 128.294 | -120.360 | 7.934 |
Sociaal | - | - | - | 258 | -402 | -144 | 255 | -402 | -148 |
Veilig | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inkomen en armoede | - | - | - | - | -1.822 | -1.822 | - | -1.737 | -1.737 |
Vrije tijd | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
Onderwijs | - | - | - | 35 | - | 35 | 28 | - | 28 |
Gebiedsontwikkeling | 463 | - | 463 | 45 | -3.151 | -3.106 | 78 | -3.910 | -3.833 |
Leefomgeving en klimaat | 8 | -80 | -72 | 2.683 | -1.282 | 1.401 | 2.360 | -1.282 | 1.078 |
Verkeer | 275 | - | 275 | 166 | - | 166 | 163 | - | 163 |
Samen besturen | 305 | -90 | 215 | 435 | -90 | 345 | 1.379 | -474 | 905 |
Financiën | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mutaties in reserves | 1.151 | -170 | 981 | 3.721 | -6.746 | -3.025 | 4.361 | -7.805 | -3.445 |
Geraamd / gerealiseerd resultaat | 109.849 | -110.644 | -795 | 130.876 | -129.685 | 1.191 | 132.655 | -128.166 | 4.489 |
Het voordelige saldo voor verrekening van de reserves bedraagt € 9.426.000. Tevens verrekenen we € 3.914.000 met de reserves. Hiermee bedraagt het rekeningsaldo na verrekening met de reserves € 5.513.000 positief.