Parkeren
Soort kosten | 2025 | Soort opbrengsten | 2025 |
|---|---|---|---|
Uitvoering parkeerbeheer door derden | -473 | Parkeervergunningen en naheffingsaanslagen | 720 |
Directe uren | -504 | Belparkeren | 650 |
Overhead | -403 | Parkeerautomaten | 73 |
Inhuur | -93 | Bijdrage uitvoering parkeerbeheer | 243 |
Onderhoud | -84 | Overige inkomsten | 85 |
Elektra | -32 | ||
Rente en afschrijving | -4 | ||
Overige kosten | -342 | ||
Totaal toegerekende kosten | -1.933 | Totaal opbrengsten | 1.771 |
Onttrekking uit Egalisatiereserve Parkeren | -163 | ||
Op 31 december 2025 bedraagt de Egalisatiereserve Parkeergelden € 244.130.