Wet normering topinkomens (Wnt)
Conform de Wnt1 rapporteren wij hierna over de topinkomens van de gemeente Diemen:
Het bezoldigingsmaximum 2025 voor de topfucntionarissen bedraagt € 246.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Gemeentesecretaris en Raadsgriffier.
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Gegevens 2025 | ||
bedragen x € 1 | G.T. Wildeman | W. van Zanen |
|---|---|---|
Functiegegevens | Gemeentesecretaris | Griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 01/01 tm 31/12 | 01/01 tm 31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 |
Dienstbetrekking? | ja | ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 107.018 | 133.527 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 16.618 | 21.624 |
Subtotaal | 123.636 | 155.151 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 246.000 | 246.000 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. |
Bezoldiging | € 123.636 | € 155.151 |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. / N.v.t. | N.v.t. / N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2024 | ||
bedragen x € 1 | G.T. Wildeman | W. van Zanen |
|---|---|---|
Functiegegevens | Gemeentesecretaris | Griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01/01 tm 31/12 | 01/01 tm 31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 |
Dienstbetrekking? | ja | ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 103.998 | 129.757 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 16.501 | 21.429 |
Subtotaal | 120.499 | 151.186 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 233.000 | 233.000 |
Bezoldiging | € 120.499 | € 151.186 |
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2025 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.