Ongebonden belastingen
Als de opbrengst van een belasting niet gebonden is aan een doel (zoals bijvoorbeeld rioolbelasting) dan is er spraken van 'ongebonden belastingen'. Onderstaande 'ongebonden belastingen' worden als algemeen dekkingsmiddel gezien:
Belastingen | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
Onroerende-zaakbelastingen: | |||||
- woningen (eigenaren) | 4.556 | 4.832 | 5.067 | 5.068 | 1 |
- niet-woningen (eigenaren) | 2.437 | 2.450 | 2.640 | 2.640 | - |
- niet-woningen (gebruikers) | 2.073 | 2.000 | 2.285 | 2.285 | - |
Precariobelasting | 63 | 50 | 80 | 76 | -4 |
Toeristenbelasting | 650 | 825 | 745 | 680 | -65 |
Totaal | 9.779 | 10.157 | 10.817 | 10.749 | -68 |
In 2025 zijn de totale werkelijke belastingopbrengsten nagenoeg gelijk aan de verwachte opbrengsten. De opbrengst toeristenbelasting blijft achter bij de raming vanwege een lagere bezettingsgraad dan verwacht.