Materiële vaste activa
Verloop van de materiële vaste activa overige investeringen met een economisch nut
Verloop van de materiële vaste activa overige investeringen met een economisch nut | Boekwaarde 31-12-2024 | Investeringen | Desinvesteringen | Bijdragen van derden | Afschrijvingen | Duurzame | Boekwaarde 31-12-2025 | Rentelasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 12.829 | 3.202 | - | 610 | - | - | 15.421 | 42 |
Bedrijfsgebouwen | 36.377 | 1.473 | - | 271 | 837 | - | 36.742 | 219 |
Overige materiële vaste activa | 17.541 | 1.663 | - | 16 | 1.134 | - | 18.054 | 166 |
Machines/installaties/inventaris | 10.768 | 2.979 | - | - | 386 | - | 13.361 | 96 |
Vervoersmiddelen | 369 | 508 | - | - | 67 | - | 810 | 2 |
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken | 2.615 | - | - | - | 29 | - | 2.586 | 5 |
Saldo | 80.499 | 9.825 | - | 897 | 2.453 | - | 86.974 | 530 |
Verloop van de materiële vaste activa investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2024 | Investeringen | Desinvesteringen | Bijdragen van derden | Afschrijvingen | Duurzame | Boekwaarde 31-12-2025 | Rentelasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken | 21.168 | 1.501 | - | - | 1.291 | - | 21.378 | 572 |
Bedrijfsgebouwen | 96 | - | - | - | 3 | - | 93 | 1 |
Overige materiële vaste activa | 652 | - | - | - | 60 | - | 592 | 4 |
Saldo | 21.916 | 1.501 | - | - | 1.354 | - | 22.063 | 577 |
Verloop van de materiële vaste activa investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten geen heffing kan worden geheven
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2024 | Investeringen | Desinvesteringen | Bijdragen van derden | Afschrijvingen | Duurzame | Boekwaarde 31-12-2025 | Rentelasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken | 21.168 | 1.501 | - | - | 1.291 | - | 21.378 | 572 |
Bedrijfsgebouwen | 96 | - | - | - | 3 | - | 93 | 1 |
Overige materiële vaste activa | 652 | - | - | - | 60 | - | 592 | 4 |
Saldo | 21.916 | 1.501 | - | - | 1.354 | - | 22.063 | 577 |
Bedrijfsgebouwen
De meerdering van de boekwaarde van de bedrijfsgebouwen heeft voornamelijk te maken met flexwoningen en de Bredeschool Holland park.
Overige materiële vaste activa economisch
In 2025 zijn er kosten gemaakt en geactiveerd voor de vervanging van de kunstgrasvelden bij SV Diemen, en diverse investeringen in Duran, Park Spoorzicht en voor de aanschaf van nieuwe bomen.
Machines/installaties/inventaris
In 2025 zijn diverse kosten gemaakt voor bouwkundige en interieure aanpassingen in het gemeentehuis en de gemeentewerf.
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken
In 2025 zijn er kosten geactiveerd inzake de verkeerstructuur Diemen Zuid en het van Gemert Plantsoen.
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
In 2025 zijn er kosten gemaakt en geactiveerd voor rioleringswerkzaamheden in de wijken Scheepskwartier vlindertuin en en het Oranjeplantsoen.
Gronden en | Boekwaarde 31-12-2024 | Inves- | Desinves- | Bijdrage van derden | Af- | Duurzame waarde verminde- | Boekwaarde 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategische gronden | |||||||
Parkeerterrein Verrijn Stuartweg 4 | 41 | - | - | - | - | - | 41 |
Driehoek Overdiemerpolder | 153 | - | - | - | - | - | 153 |
Aankoop grond NS nabij sporthal 41/01 | 239 | - | - | - | - | - | 239 |
Complex Spoorzicht - Park | 143 | - | - | - | - | - | 143 |
Recreatiegebied Diemerpolder | 602 | - | - | - | - | - | 602 |
Aankoop grondruil rijkswegen Rijkswaterstaat | 81 | - | - | - | - | - | 81 |
Parkeerterrein De Schakel met garagebox | 165 | - | - | - | - | - | 165 |
Totaal Strategische gronden | 1.423 | - | - | - | - | - | 1.424 |
Overige gronden en terreinen | - | ||||||
Totaal | 1.423 | - | - | - | - | - | 1.423 |
Gronden en Terreinen
In 2025 is de boekwaarde gelijk gebleven